【岳阳活力70羽毛球俱乐部】的成员费用记录(Date:2014-11-10 08:30:30) |
| 发生时间 | 加减 | 余额 | 详细备注 | 操作时间 | 操作人 |
( 小盆友18 )的费用记录 |
1 | 2014/7/15 | -19.7 | 208.3 | 活动费用(1人) | 2014/7/15 10:29 | 高尔基 |
2 | 2014/7/15 | -23.3 | 228 | 活动费用(1人) | 2014/7/15 10:20 | 高尔基 |
3 | 2014/7/15 | -19 | 251.3 | 活动费用(1人) | 2014/7/15 10:02 | 高尔基 |
4 | 2014/7/15 | -22.7 | 270.3 | 活动费用(1人) | 2014/7/15 9:49 | 高尔基 |
5 | 2014/7/15 | 100 | 293 | 成员缴费(1人) | 2014/7/15 9:15 | 高尔基 |
6 | 2014/6/20 | -7 | 193 | 活动费用(1人) | 2014/6/20 9:11 | 高尔基 |
7 | 2014/5/21 | 200 | 200 | 成员缴费(1人) | 2014/5/21 8:58 | 高尔基 |
( 小龙女 )的费用记录 |
1 | 2014/11/5 | -17.5 | 0 | 活动费用(1人) | 2014/11/5 15:11 | 高尔基 |
2 | 2013/10/28 | -9 | 17.5 | 活动费用(1人) | 2013/10/28 10:46 | 高尔基 |
3 | 2013/9/9 | -13 | 26.5 | 活动费用(1人) | 2013/9/9 11:49 | 高尔基 |
4 | 2013/6/14 | -16 | 39.5 | 活动费用(1人) | 2013/6/14 14:46 | 高尔基 |
5 | 2013/5/20 | -21 | 55.5 | 活动费用(1人) | 2013/5/20 9:17 | 高尔基 |
6 | 2013/2/20 | 100 | 76.5 | 成员缴费(1人) | 2013/2/20 8:44 | 高尔基 |
7 | 2013/1/26 | -17.8 | -23.5 | 活动费用(1人) | 2013/1/31 20:58 | 高尔基 |
8 | 2013/1/31 | -6.9 | -5.7 | 活动费用(1人) | 2013/1/31 20:57 | 高尔基 |
9 | 2013/1/31 | -48.3 | 1.2 | 活动费用(1人) | 2013/1/31 20:51 | 高尔基 |
10 | 2013/1/31 | -31.2 | 49.5 | 活动费用(1人) | 2013/1/31 20:50 | 高尔基 |
11 | 2013/1/31 | -19.3 | 80.7 | 活动费用(1人) | 2013/1/31 20:48 | 高尔基 |
12 | 2013/1/16 | 100 | 100 | 成员缴费(1人) | 2013/1/31 20:39 | 高尔基 |
( 项庄舞剑 )的费用记录 |
1 | 2013/2/27 | -66.5 | 0 | 无备注(1人) | 2013/2/27 16:44 | 高尔基 |
2 | 2013/2/4 | 100 | 66.5 | 成员缴费(1人) | 2013/2/4 9:08 | 高尔基 |
3 | 2013/1/26 | -10 | -33.5 | 活动费用(1人) | 2013/1/31 21:01 | 高尔基 |
4 | 2013/1/26 | -17.8 | -23.5 | 活动费用(1人) | 2013/1/31 20:58 | 高尔基 |
5 | 2013/1/31 | -6.9 | -5.7 | 活动费用(1人) | 2013/1/31 20:57 | 高尔基 |
6 | 2013/1/31 | -48.3 | 1.2 | 活动费用(1人) | 2013/1/31 20:51 | 高尔基 |
7 | 2013/1/31 | -31.2 | 49.5 | 活动费用(1人) | 2013/1/31 20:50 | 高尔基 |
8 | 2013/1/31 | -19.3 | 80.7 | 活动费用(1人) | 2013/1/31 20:48 | 高尔基 |
9 | 2013/1/16 | 100 | 100 | 成员缴费(1人) | 2013/1/31 20:39 | 高尔基 |
( 乡下闲雨 )的费用记录 |
1 | 2014/7/15 | -41.8 | 222.5 | 活动费用(1人) | 2014/7/15 10:42 | 高尔基 |
2 | 2014/7/15 | -19.7 | 264.3 | 活动费用(1人) | 2014/7/15 10:29 | 高尔基 |
3 | 2014/7/15 | -23.3 | 284 | 活动费用(1人) | 2014/7/15 10:20 | 高尔基 |
4 | 2014/7/15 | 100 | 307.3 | 成员缴费(1人) | 2014/7/15 9:15 | 高尔基 |
5 | 2014/6/20 | -7 | 207.3 | 活动费用(1人) | 2014/6/20 9:11 | 高尔基 |
6 | 2014/5/19 | 200 | 214.3 | 成员缴费(1人) | 2014/5/19 9:45 | 高尔基 |
7 | 2014/1/27 | 100 | 14.3 | 成员缴费(1人) | 2014/1/27 17:26 | 高尔基 |
8 | 2014/1/27 | -95 | -85.7 | 活动费用(1人) | 2014/1/27 16:48 | 高尔基 |
9 | 2014/1/26 | -71 | 9.3 | 活动费用(1人) | 2014/1/26 9:35 | 高尔基 |
10 | 2013/11/27 | 100 | 80.3 | 成员缴费(1人) | 2013/11/27 8:12 | 高尔基 |
11 | 2013/10/28 | -9 | -19.7 | 活动费用(1人) | 2013/10/28 10:46 | 高尔基 |
12 | 2013/9/17 | -25 | -10.7 | 活动费用(1人) | 2013/9/17 14:24 | 高尔基 |
13 | 2013/9/17 | 50 | 14.3 | 成员缴费(1人) | 2013/9/17 11:50 | 高尔基 |
14 | 2013/9/9 | -35 | -35.7 | 活动费用(1人) | 2013/9/9 11:58 | 高尔基 |
15 | 2013/9/9 | -13 | -0.7 | 活动费用(1人) | 2013/9/9 11:49 | 高尔基 |
16 | 2013/7/8 | -66 | 12.3 | 活动费用(1人) | 2013/7/8 9:37 | 高尔基 |
17 | 2013/6/14 | -16 | 78.3 | 活动费用(1人) | 2013/6/14 14:46 | 高尔基 |
18 | 2013/3/8 | 100 | 94.3 | 成员缴费(1人) | 2013/3/8 17:13 | 高尔基 |
19 | 2013/1/31 | -6.9 | -5.7 | 活动费用(1人) | 2013/1/31 20:57 | 高尔基 |
20 | 2013/1/31 | -48.3 | 1.2 | 活动费用(1人) | 2013/1/31 20:51 | 高尔基 |
21 | 2013/1/31 | -31.2 | 49.5 | 活动费用(1人) | 2013/1/31 20:50 | 高尔基 |
22 | 2013/1/31 | -19.3 | 80.7 | 活动费用(1人) | 2013/1/31 20:48 | 高尔基 |
23 | 2013/1/16 | 100 | 100 | 成员缴费(1人) | 2013/1/31 20:39 | 高尔基 |
( 下雨的日子 )的费用记录 |
1 | 2014/6/20 | -7 | 295.5 | 活动费用(1人) | 2014/6/20 9:11 | 高尔基 |
2 | 2014/5/19 | 200 | 302.5 | 成员缴费(1人) | 2014/5/19 9:45 | 高尔基 |
3 | 2014/1/30 | 100 | 102.5 | 成员缴费(1人) | 2014/1/30 8:14 | 高尔基 |
4 | 2014/1/27 | -10 | 2.5 | 活动费用(1人) | 2014/1/27 17:17 | 高尔基 |
5 | 2014/1/26 | -71 | 12.5 | 活动费用(1人) | 2014/1/26 9:35 | 高尔基 |
6 | 2013/12/18 | 83.5 | 83.5 | 成员缴费(1人) | 2013/12/18 10:54 | 高尔基 |
( 夕阳下的奔跑 )的费用记录 |
1 | 2014/7/15 | -41.8 | 58.2 | 活动费用(1人) | 2014/7/15 10:42 | 高尔基 |
2 | 2014/7/15 | -19.7 | 100 | 活动费用(1人) | 2014/7/15 10:29 | 高尔基 |
3 | 2014/7/15 | -23.3 | 119.7 | 活动费用(1人) | 2014/7/15 10:20 | 高尔基 |
4 | 2014/7/15 | 100 | 143 | 成员缴费(1人) | 2014/7/15 9:15 | 高尔基 |
5 | 2014/6/20 | -7 | 43 | 活动费用(1人) | 2014/6/20 9:11 | 高尔基 |
6 | 2014/5/4 | -50 | 50 | 活动费用(1人) | 2014/5/4 8:30 | 高尔基 |
7 | 2014/5/4 | 100 | 100 | 成员缴费(1人) | 2014/5/4 8:25 | 高尔基 |
( 无心花落 )的费用记录 |
1 | 2014/6/20 | -7 | 224 | 活动费用(1人) | 2014/6/20 9:11 | 高尔基 |
2 | 2014/5/21 | 200 | 231 | 成员缴费(1人) | 2014/5/21 8:58 | 高尔基 |
3 | 2014/1/26 | -71 | 31 | 活动费用(1人) | 2014/1/26 9:35 | 高尔基 |
4 | 2013/10/28 | -9 | 102 | 活动费用(1人) | 2013/10/28 10:46 | 高尔基 |
5 | 2013/10/28 | -50 | 111 | 活动费用(1人) | 2013/10/28 9:31 | 高尔基 |
6 | 2013/10/28 | 100 | 161 | 成员缴费(1人) | 2013/10/28 9:29 | 高尔基 |
7 | 2013/9/9 | -13 | 61 | 活动费用(1人) | 2013/9/9 11:49 | 高尔基 |
8 | 2013/7/9 | -16 | 74 | 无备注(1人) | 2013/7/9 9:16 | 高尔基 |
9 | 2013/6/14 | -16 | 90 | 活动费用(1人) | 2013/6/14 14:46 | 高尔基 |
10 | 2013/5/21 | 100 | 106 | 成员缴费(1人) | 2013/5/21 9:24 | 高尔基 |
11 | 2013/5/20 | -41 | 6 | 活动费用(1人) | 2013/5/20 9:30 | 高尔基 |
12 | 2013/5/20 | -32 | 47 | 活动费用(1人) | 2013/5/20 9:27 | 高尔基 |
13 | 2013/5/20 | -21 | 79 | 活动费用(1人) | 2013/5/20 9:17 | 高尔基 |
14 | 2013/3/11 | 100 | 100 | 成员缴费(1人) | 2013/3/11 16:30 | 高尔基 |
( 飘逸幽兰 )的费用记录 |
1 | 2014/11/5 | -144 | 0 | 活动费用(1人) | 2014/11/5 15:13 | 高尔基 |
2 | 2013/9/17 | -25 | 144 | 活动费用(1人) | 2013/9/17 14:24 | 高尔基 |
3 | 2013/9/9 | -13 | 169 | 活动费用(1人) | 2013/9/9 11:49 | 高尔基 |
4 | 2013/6/14 | -16 | 182 | 活动费用(1人) | 2013/6/14 14:46 | 高尔基 |
5 | 2013/5/20 | -32 | 198 | 活动费用(1人) | 2013/5/20 9:27 | 高尔基 |
6 | 2013/5/20 | -21 | 230 | 活动费用(1人) | 2013/5/20 9:17 | 高尔基 |
7 | 2013/5/20 | 200 | 251 | 成员缴费(1人) | 2013/5/20 8:55 | 高尔基 |
8 | 2013/1/26 | -17.8 | 51 | 活动费用(1人) | 2013/1/31 20:58 | 高尔基 |
9 | 2013/1/31 | -31.2 | 68.8 | 活动费用(1人) | 2013/1/31 20:50 | 高尔基 |
10 | 2013/1/16 | 100 | 100 | 成员缴费(1人) | 2013/1/31 20:39 | 高尔基 |
( 刘艳 )的费用记录 |
1 | 2014/7/15 | -19.7 | 222.3 | 活动费用(1人) | 2014/7/15 10:29 | 高尔基 |
2 | 2014/7/15 | -42.9 | 242 | 活动费用(1人) | 2014/7/15 10:07 | 高尔基 |
3 | 2014/7/15 | -19 | 284.9 | 活动费用(1人) | 2014/7/15 10:02 | 高尔基 |
4 | 2014/7/15 | -21.7 | 303.9 | 活动费用(1人) | 2014/7/15 9:56 | 高尔基 |
5 | 2014/7/15 | -22.7 | 325.6 | 活动费用(1人) | 2014/7/15 9:49 | 高尔基 |
6 | 2014/7/15 | 100 | 348.3 | 成员缴费(1人) | 2014/7/15 9:15 | 高尔基 |
7 | 2014/6/20 | -7 | 248.3 | 活动费用(1人) | 2014/6/20 9:11 | 高尔基 |
8 | 2014/5/19 | 200 | 255.3 | 成员缴费(1人) | 2014/5/19 9:45 | 高尔基 |
9 | 2014/1/30 | 100 | 55.3 | 成员缴费(1人) | 2014/1/30 8:14 | 高尔基 |
10 | 2014/1/27 | -10 | -44.7 | 活动费用(1人) | 2014/1/27 17:17 | 高尔基 |
11 | 2014/1/26 | -71 | -34.7 | 活动费用(1人) | 2014/1/26 9:35 | 高尔基 |
12 | 2013/11/4 | 110 | 36.3 | 成员缴费(1人) | 2013/11/4 16:23 | 高尔基 |
13 | 2013/10/28 | -9 | -73.7 | 活动费用(1人) | 2013/10/28 10:46 | 高尔基 |
14 | 2013/10/28 | -110 | -64.7 | 活动费用(1人) | 2013/10/28 9:41 | 高尔基 |
15 | 2013/9/17 | -25 | 45.3 | 活动费用(1人) | 2013/9/17 14:24 | 高尔基 |
16 | 2013/9/13 | 100 | 70.3 | 成员缴费(1人) | 2013/9/13 8:53 | 高尔基 |
17 | 2013/9/9 | -35 | -29.7 | 活动费用(1人) | 2013/9/9 11:58 | 高尔基 |
18 | 2013/9/9 | -13 | 5.3 | 活动费用(1人) | 2013/9/9 11:49 | 高尔基 |
19 | 2013/7/8 | -66 | 18.3 | 活动费用(1人) | 2013/7/8 9:37 | 高尔基 |
20 | 2013/6/14 | -16 | 84.3 | 活动费用(1人) | 2013/6/14 14:46 | 高尔基 |
21 | 2013/5/22 | 100 | 100.3 | 成员缴费(1人) | 2013/5/22 15:05 | 高尔基 |
22 | 2013/5/20 | -41 | 0.3 | 活动费用(1人) | 2013/5/20 9:30 | 高尔基 |
23 | 2013/5/20 | -32 | 41.3 | 活动费用(1人) | 2013/5/20 9:27 | 高尔基 |
24 | 2013/5/20 | -21 | 73.3 | 活动费用(1人) | 2013/5/20 9:17 | 高尔基 |
25 | 2013/2/4 | 100 | 94.3 | 成员缴费(1人) | 2013/2/4 9:35 | 高尔基 |
26 | 2013/1/31 | -6.9 | -5.7 | 活动费用(1人) | 2013/1/31 20:57 | 高尔基 |
27 | 2013/1/31 | -48.3 | 1.2 | 活动费用(1人) | 2013/1/31 20:51 | 高尔基 |
28 | 2013/1/31 | -31.2 | 49.5 | 活动费用(1人) | 2013/1/31 20:50 | 高尔基 |
29 | 2013/1/31 | -19.3 | 80.7 | 活动费用(1人) | 2013/1/31 20:48 | 高尔基 |
30 | 2013/1/16 | 100 | 100 | 成员缴费(1人) | 2013/1/31 20:39 | 高尔基 |
( 高尔基 )的费用记录 |
1 | 2014/7/15 | -41.8 | 308.1 | 活动费用(1人) | 2014/7/15 10:42 | 高尔基 |
2 | 2014/7/15 | -19.7 | 349.9 | 活动费用(1人) | 2014/7/15 10:29 | 高尔基 |
3 | 2014/7/15 | -23.3 | 369.6 | 活动费用(1人) | 2014/7/15 10:20 | 高尔基 |
4 | 2014/7/15 | -42.9 | 392.9 | 活动费用(1人) | 2014/7/15 10:07 | 高尔基 |
5 | 2014/7/15 | -19 | 435.8 | 活动费用(1人) | 2014/7/15 10:02 | 高尔基 |
6 | 2014/7/15 | -21.7 | 454.8 | 活动费用(1人) | 2014/7/15 9:56 | 高尔基 |
7 | 2014/7/15 | 200 | 476.5 | 成员缴费(1人) | 2014/7/15 9:04 | 高尔基 |
8 | 2014/6/20 | -7 | 276.5 | 活动费用(1人) | 2014/6/20 9:11 | 高尔基 |
9 | 2014/5/19 | 200 | 283.5 | 成员缴费(1人) | 2014/5/19 9:45 | 高尔基 |
10 | 2014/1/27 | 100 | 83.5 | 成员缴费(1人) | 2014/1/27 17:26 | 高尔基 |
11 | 2014/1/27 | -95 | -16.5 | 活动费用(1人) | 2014/1/27 16:48 | 高尔基 |
12 | 2014/1/26 | 101 | 78.5 | 成员缴费(1人) | 2014/1/26 9:46 | 高尔基 |
13 | 2014/1/26 | -71 | -22.5 | 活动费用(1人) | 2014/1/26 9:35 | 高尔基 |
14 | 2013/10/28 | 50 | 48.5 | 成员缴费(1人) | 2013/10/28 10:50 | 高尔基 |
15 | 2013/10/28 | -9 | -1.5 | 活动费用(1人) | 2013/10/28 10:46 | 高尔基 |
16 | 2013/10/28 | 100 | 7.5 | 成员缴费(1人) | 2013/10/28 9:48 | 高尔基 |
17 | 2013/10/28 | -110 | -92.5 | 活动费用(1人) | 2013/10/28 9:41 | 高尔基 |
18 | 2013/9/17 | -25 | 17.5 | 活动费用(1人) | 2013/9/17 14:24 | 高尔基 |
19 | 2013/9/9 | -35 | 42.5 | 活动费用(1人) | 2013/9/9 11:58 | 高尔基 |
20 | 2013/9/9 | -13 | 77.5 | 活动费用(1人) | 2013/9/9 11:49 | 高尔基 |
21 | 2013/6/14 | -16 | 90.5 | 活动费用(1人) | 2013/6/14 14:46 | 高尔基 |
22 | 2013/5/22 | 100 | 106.5 | 成员缴费(1人) | 2013/5/22 15:05 | 高尔基 |
23 | 2013/5/20 | -41 | 6.5 | 活动费用(1人) | 2013/5/20 9:30 | 高尔基 |
24 | 2013/5/20 | -32 | 47.5 | 活动费用(1人) | 2013/5/20 9:27 | 高尔基 |
25 | 2013/5/20 | -21 | 79.5 | 活动费用(1人) | 2013/5/20 9:17 | 高尔基 |
26 | 2013/2/4 | 100 | 100.5 | 成员缴费(1人) | 2013/2/4 9:02 | 高尔基 |
27 | 2013/2/1 | 49 | 0.5 | 成员缴费(1人) | 2013/2/1 9:34 | 高尔基 |
28 | 2013/1/26 | -10 | -48.5 | 活动费用(1人) | 2013/1/31 21:01 | 高尔基 |
29 | 2013/1/31 | -15 | -38.5 | 活动费用(1人) | 2013/1/31 21:00 | 高尔基 |
30 | 2013/1/26 | -17.8 | -23.5 | 活动费用(1人) | 2013/1/31 20:58 | 高尔基 |
31 | 2013/1/31 | -6.9 | -5.7 | 活动费用(1人) | 2013/1/31 20:57 | 高尔基 |
32 | 2013/1/31 | -48.3 | 1.2 | 活动费用(1人) | 2013/1/31 20:51 | 高尔基 |
33 | 2013/1/31 | -31.2 | 49.5 | 活动费用(1人) | 2013/1/31 20:50 | 高尔基 |
34 | 2013/1/31 | -19.3 | 80.7 | 活动费用(1人) | 2013/1/31 20:48 | 高尔基 |
35 | 2013/1/16 | 100 | 100 | 成员缴费(1人) | 2013/1/31 20:39 | 高尔基 |
( ※杨恒俊※ )的费用记录 |
1 | 2014/6/20 | -7 | 70.8 | 活动费用(1人) | 2014/6/20 9:11 | 高尔基 |
2 | 2013/10/28 | -9 | 77.8 | 活动费用(1人) | 2013/10/28 10:46 | 高尔基 |
3 | 2013/9/13 | 100 | 86.8 | 成员缴费(1人) | 2013/9/13 8:53 | 高尔基 |
4 | 2013/9/9 | -13 | -13.2 | 活动费用(1人) | 2013/9/9 11:49 | 高尔基 |
5 | 2013/6/14 | -16 | -0.2 | 活动费用(1人) | 2013/6/14 14:46 | 高尔基 |
6 | 2013/5/20 | -32 | 15.8 | 活动费用(1人) | 2013/5/20 9:27 | 高尔基 |
7 | 2013/5/20 | -21 | 47.8 | 活动费用(1人) | 2013/5/20 9:17 | 高尔基 |
8 | 2013/1/31 | -31.2 | 68.8 | 活动费用(1人) | 2013/1/31 20:50 | 高尔基 |
9 | 2013/1/16 | 100 | 100 | 成员缴费(1人) | 2013/1/31 20:39 | 高尔基 |
( z285300164 )的费用记录 |
1 | 2014/7/15 | -19.7 | 106.9 | 活动费用(1人) | 2014/7/15 10:29 | 高尔基 |
2 | 2014/7/15 | -19 | 126.6 | 活动费用(1人) | 2014/7/15 10:02 | 高尔基 |
3 | 2014/7/15 | -21.7 | 145.6 | 活动费用(1人) | 2014/7/15 9:56 | 高尔基 |
4 | 2014/7/15 | -22.7 | 167.3 | 活动费用(1人) | 2014/7/15 9:49 | 高尔基 |
5 | 2014/7/15 | 100 | 190 | 成员缴费(1人) | 2014/7/15 9:15 | 高尔基 |
6 | 2014/6/20 | -7 | 90 | 活动费用(1人) | 2014/6/20 9:11 | 高尔基 |
7 | 2014/2/28 | 100 | 97 | 成员缴费(1人) | 2014/2/28 8:10 | 高尔基 |
8 | 2014/1/27 | -95 | -3 | 活动费用(1人) | 2014/1/27 16:48 | 高尔基 |
9 | 2013/11/13 | 100 | 92 | 成员缴费(1人) | 2013/11/13 9:34 | 高尔基 |
10 | 2013/10/28 | -9 | -8 | 活动费用(1人) | 2013/10/28 10:46 | 高尔基 |
11 | 2013/10/28 | -50 | 1 | 活动费用(1人) | 2013/10/28 9:31 | 高尔基 |
12 | 2013/9/9 | -13 | 51 | 活动费用(1人) | 2013/9/9 11:49 | 高尔基 |
13 | 2013/6/14 | -20 | 64 | 活动费用(1人) | 2013/6/14 14:47 | 高尔基 |
14 | 2013/6/14 | -16 | 84 | 活动费用(1人) | 2013/6/14 14:46 | 高尔基 |
15 | 2013/5/22 | 100 | 100 | 成员缴费(1人) | 2013/5/22 15:05 | 高尔基 |
( yaodaoyao )的费用记录 |
1 | 2014/6/20 | -7 | 243 | 活动费用(1人) | 2014/6/20 9:11 | 高尔基 |
2 | 2014/5/21 | 200 | 250 | 成员缴费(1人) | 2014/5/21 8:58 | 高尔基 |
3 | 2014/5/4 | -50 | 50 | 活动费用(1人) | 2014/5/4 8:30 | 高尔基 |
4 | 2014/5/4 | 100 | 100 | 成员缴费(1人) | 2014/5/4 8:25 | 高尔基 |
( xdzxdz188 )的费用记录 |
1 | 2014/7/15 | -41.8 | 283.4 | 活动费用(1人) | 2014/7/15 10:42 | 高尔基 |
2 | 2014/7/15 | -19.7 | 325.2 | 活动费用(1人) | 2014/7/15 10:29 | 高尔基 |
3 | 2014/7/15 | -42.9 | 344.9 | 活动费用(1人) | 2014/7/15 10:07 | 高尔基 |
4 | 2014/7/15 | -21.7 | 387.8 | 活动费用(1人) | 2014/7/15 9:56 | 高尔基 |
5 | 2014/7/15 | 200 | 409.5 | 成员缴费(1人) | 2014/7/15 9:04 | 高尔基 |
6 | 2014/6/20 | -7 | 209.5 | 活动费用(1人) | 2014/6/20 9:11 | 高尔基 |
7 | 2014/5/19 | 200 | 216.5 | 成员缴费(1人) | 2014/5/19 9:45 | 高尔基 |
8 | 2014/1/30 | 100 | 16.5 | 成员缴费(1人) | 2014/1/30 8:14 | 高尔基 |
9 | 2014/1/27 | -95 | -83.5 | 活动费用(1人) | 2014/1/27 16:48 | 高尔基 |
10 | 2014/1/26 | -71 | 11.5 | 活动费用(1人) | 2014/1/26 9:35 | 高尔基 |
11 | 2013/10/28 | -9 | 82.5 | 活动费用(1人) | 2013/10/28 10:46 | 高尔基 |
12 | 2013/9/9 | -35 | 91.5 | 活动费用(1人) | 2013/9/9 11:58 | 高尔基 |
13 | 2013/9/9 | 100 | 126.5 | 成员缴费(1人) | 2013/9/9 11:52 | 高尔基 |
14 | 2013/9/9 | -13 | 26.5 | 活动费用(1人) | 2013/9/9 11:49 | 高尔基 |
15 | 2013/6/14 | -16 | 39.5 | 活动费用(1人) | 2013/6/14 14:46 | 高尔基 |
16 | 2013/5/20 | -21 | 55.5 | 活动费用(1人) | 2013/5/20 9:17 | 高尔基 |
17 | 2013/2/4 | 100 | 76.5 | 成员缴费(1人) | 2013/2/4 9:35 | 高尔基 |
18 | 2013/1/26 | -17.8 | -23.5 | 活动费用(1人) | 2013/1/31 20:58 | 高尔基 |
19 | 2013/1/31 | -6.9 | -5.7 | 活动费用(1人) | 2013/1/31 20:57 | 高尔基 |
20 | 2013/1/31 | -48.3 | 1.2 | 活动费用(1人) | 2013/1/31 20:51 | 高尔基 |
21 | 2013/1/31 | -31.2 | 49.5 | 活动费用(1人) | 2013/1/31 20:50 | 高尔基 |
22 | 2013/1/31 | -19.3 | 80.7 | 活动费用(1人) | 2013/1/31 20:48 | 高尔基 |
23 | 2013/1/16 | 100 | 100 | 成员缴费(1人) | 2013/1/31 20:39 | 高尔基 |
( xd149 )的费用记录 |
1 | 2014/7/15 | -41.8 | 251.9 | 活动费用(1人) | 2014/7/15 10:42 | 高尔基 |
2 | 2014/7/15 | -19.7 | 293.7 | 活动费用(1人) | 2014/7/15 10:29 | 高尔基 |
3 | 2014/7/15 | -23.3 | 313.4 | 活动费用(1人) | 2014/7/15 10:20 | 高尔基 |
4 | 2014/7/15 | -42.9 | 336.7 | 活动费用(1人) | 2014/7/15 10:07 | 高尔基 |
5 | 2014/7/15 | -19 | 379.6 | 活动费用(1人) | 2014/7/15 10:02 | 高尔基 |
6 | 2014/7/15 | -21.7 | 398.6 | 活动费用(1人) | 2014/7/15 9:56 | 高尔基 |
7 | 2014/7/15 | -22.7 | 420.3 | 活动费用(1人) | 2014/7/15 9:49 | 高尔基 |
8 | 2014/7/15 | 200 | 443 | 成员缴费(1人) | 2014/7/15 9:04 | 高尔基 |
9 | 2014/6/20 | -7 | 243 | 活动费用(1人) | 2014/6/20 9:11 | 高尔基 |
10 | 2014/5/21 | 200 | 250 | 成员缴费(1人) | 2014/5/21 8:58 | 高尔基 |
11 | 2014/5/4 | -50 | 50 | 活动费用(1人) | 2014/5/4 8:30 | 高尔基 |
12 | 2014/5/4 | 100 | 100 | 成员缴费(1人) | 2014/5/4 8:25 | 高尔基 |
( shenlin )的费用记录 |
1 | 2014/7/15 | -41.8 | 236.9 | 活动费用(1人) | 2014/7/15 10:42 | 高尔基 |
2 | 2014/7/15 | -19.7 | 278.7 | 活动费用(1人) | 2014/7/15 10:29 | 高尔基 |
3 | 2014/7/15 | -23.3 | 298.4 | 活动费用(1人) | 2014/7/15 10:20 | 高尔基 |
4 | 2014/7/15 | -42.9 | 321.7 | 活动费用(1人) | 2014/7/15 10:07 | 高尔基 |
5 | 2014/7/15 | -19 | 364.6 | 活动费用(1人) | 2014/7/15 10:02 | 高尔基 |
6 | 2014/7/15 | -21.7 | 383.6 | 活动费用(1人) | 2014/7/15 9:56 | 高尔基 |
7 | 2014/7/15 | -22.7 | 405.3 | 活动费用(1人) | 2014/7/15 9:49 | 高尔基 |
8 | 2014/7/15 | 200 | 428 | 成员缴费(1人) | 2014/7/15 9:04 | 高尔基 |
9 | 2014/6/20 | -7 | 228 | 活动费用(1人) | 2014/6/20 9:11 | 高尔基 |
10 | 2014/5/19 | 200 | 235 | 成员缴费(1人) | 2014/5/19 9:45 | 高尔基 |
11 | 2014/4/24 | -15 | 35 | 无备注(1人) | 2014/5/4 14:14 | mytoy |
12 | 2014/5/4 | -50 | 50 | 活动费用(1人) | 2014/5/4 8:30 | 高尔基 |
13 | 2014/5/4 | 100 | 100 | 成员缴费(1人) | 2014/5/4 8:25 | 高尔基 |
( mytoy )的费用记录 |
1 | 2014/7/15 | -41.8 | 263.7 | 活动费用(1人) | 2014/7/15 10:42 | 高尔基 |
2 | 2014/7/15 | -23.3 | 305.5 | 活动费用(1人) | 2014/7/15 10:20 | 高尔基 |
3 | 2014/7/15 | -19 | 328.8 | 活动费用(1人) | 2014/7/15 10:02 | 高尔基 |
4 | 2014/7/15 | -21.7 | 347.8 | 活动费用(1人) | 2014/7/15 9:56 | 高尔基 |
5 | 2014/7/15 | 100 | 369.5 | 成员缴费(1人) | 2014/7/15 9:15 | 高尔基 |
6 | 2014/6/20 | -7 | 269.5 | 活动费用(1人) | 2014/6/20 9:11 | 高尔基 |
7 | 2014/5/19 | 200 | 276.5 | 成员缴费(1人) | 2014/5/19 9:45 | 高尔基 |
8 | 2014/2/7 | 100 | 76.5 | 成员缴费(1人) | 2014/2/7 9:09 | 高尔基 |
9 | 2014/1/27 | -95 | -23.5 | 活动费用(1人) | 2014/1/27 16:48 | 高尔基 |
10 | 2014/1/26 | -71 | 71.5 | 活动费用(1人) | 2014/1/26 9:35 | 高尔基 |
11 | 2013/10/29 | 142 | 142.5 | 活动费用(1人) | 2013/10/29 15:17 | 高尔基 |
12 | 2013/10/29 | 108 | 0.5 | 成员缴费(1人) | 2013/10/29 14:33 | 高尔基 |
13 | 2013/10/28 | -9 | -107.5 | 活动费用(1人) | 2013/10/28 10:46 | 高尔基 |
14 | 2013/10/28 | -110 | -98.5 | 活动费用(1人) | 2013/10/28 9:41 | 高尔基 |
15 | 2013/10/28 | -50 | 11.5 | 活动费用(1人) | 2013/10/28 9:31 | 高尔基 |
16 | 2013/9/25 | 50 | 61.5 | 成员缴费(1人) | 2013/9/25 8:05 | 高尔基 |
17 | 2013/9/17 | -25 | 11.5 | 活动费用(1人) | 2013/9/17 14:24 | 高尔基 |
18 | 2013/9/9 | -35 | 36.5 | 活动费用(1人) | 2013/9/9 11:58 | 高尔基 |
19 | 2013/9/9 | -13 | 71.5 | 活动费用(1人) | 2013/9/9 11:49 | 高尔基 |
20 | 2013/8/5 | 76 | 84.5 | 成员缴费(1人) | 2013/8/5 9:25 | 高尔基 |
21 | 2013/7/9 | -82 | 8.5 | 活动费用(1人) | 2013/7/9 9:15 | 高尔基 |
22 | 2013/6/14 | -16 | 90.5 | 活动费用(1人) | 2013/6/14 14:46 | 高尔基 |
23 | 2013/5/24 | 100 | 106.5 | 成员缴费(1人) | 2013/5/24 11:38 | 高尔基 |
24 | 2013/5/20 | -41 | 6.5 | 活动费用(1人) | 2013/5/20 9:30 | 高尔基 |
25 | 2013/5/20 | -32 | 47.5 | 活动费用(1人) | 2013/5/20 9:27 | 高尔基 |
26 | 2013/5/20 | -21 | 79.5 | 活动费用(1人) | 2013/5/20 9:17 | 高尔基 |
